Conjunto de dados aberto
Piso mínimo do frete nos principais corredores do Brasil
Esta tabela traz o piso mínimo do frete para 118 corredores rodoviários brasileiros. O valor de cada rota é a distância medida por estrada multiplicada pelo coeficiente de deslocamento da Resolução ANTT nº 6.084/2026 (R$ 6,67 por quilômetro para carreta de 5 eixos com carga geral), somada ao coeficiente de carga e descarga de R$ 657,56. O pedágio não está incluído: é pago por fora, como vale-pedágio.
118 corredores · carreta de 5 eixos, carga geral
| Corredor | Distância | Piso mínimo | |
|---|---|---|---|
| Fortaleza (CE) → São Paulo (SP) | 3.081 km | R$ 21.214,04 | |
| Juína (MT) → Paranaguá (PR) | 2.515 km | R$ 17.434,47 | |
| Matupá (MT) → Paranaguá (PR) | 2.454 km | R$ 17.032,16 | |
| Juína (MT) → Santos (SP) | 2.354 km | R$ 16.359,64 | |
| Matupá (MT) → Santos (SP) | 2.293 km | R$ 15.957,33 | |
| Juína (MT) → São Paulo (SP) | 2.277 km | R$ 15.851,92 | |
| Paranaguá (PR) → Sapezal (MT) | 2.277 km | R$ 15.847,91 | |
| Paranaguá (PR) → Sinop (MT) | 2.247 km | R$ 15.647,76 | |
| Matupá (MT) → São Paulo (SP) | 2.217 km | R$ 15.448,94 | |
| São Paulo (SP) → Sapezal (MT) | 2.185 km | R$ 15.238,11 | |
| Campo Novo do Parecis (MT) → Paranaguá (PR) | 2.171 km | R$ 15.141,37 | |
| Paranaguá (PR) → Sorriso (MT) | 2.167 km | R$ 15.116,02 | |
| São Paulo (SP) → Sinop (MT) | 2.155 km | R$ 15.037,96 | |
| Santos (SP) → Sinop (MT) | 2.142 km | R$ 14.945,89 | |
| Santos (SP) → Sapezal (MT) | 2.117 km | R$ 14.782,43 | |
| Lucas do Rio Verde (MT) → Paranaguá (PR) | 2.102 km | R$ 14.679,68 | |
| São Paulo (SP) → Sorriso (MT) | 2.073 km | R$ 14.486,20 | |
| Santos (SP) → Sorriso (MT) | 2.059 km | R$ 14.393,46 | |
| Paranaguá (PR) → Tangará da Serra (MT) | 2.011 km | R$ 14.073,88 | |
| Nova Mutum (MT) → Paranaguá (PR) | 2.011 km | R$ 14.072,55 | |
| Campo Novo do Parecis (MT) → Santos (SP) | 2.010 km | R$ 14.066,54 | |
| Paranaguá (PR) → Querência (MT) | 1.998 km | R$ 13.987,15 | |
| Cáceres (MT) → Paranaguá (PR) | 1.989 km | R$ 13.925,77 | |
| Salvador (BA) → São Paulo (SP) | 1.986 km | R$ 13.907,75 | |
| Diamantino (MT) → Paranaguá (PR) | 1.951 km | R$ 13.676,91 | |
| Lucas do Rio Verde (MT) → Santos (SP) | 1.941 km | R$ 13.604,86 | |
| Campo Novo do Parecis (MT) → São Paulo (SP) | 1.934 km | R$ 13.558,15 | |
| São Paulo (SP) → Tangará da Serra (MT) | 1.920 km | R$ 13.464,08 | |
| Lucas do Rio Verde (MT) → São Paulo (SP) | 1.865 km | R$ 13.097,13 | |
| Canarana (MT) → Paranaguá (PR) | 1.864 km | R$ 13.090,46 | |
| Santos (SP) → Tangará da Serra (MT) | 1.851 km | R$ 13.008,40 | |
| Nova Mutum (MT) → Santos (SP) | 1.850 km | R$ 12.997,72 | |
| Cáceres (MT) → Santos (SP) | 1.828 km | R$ 12.850,94 | |
| Diamantino (MT) → Santos (SP) | 1.790 km | R$ 12.601,42 | |
| Nova Mutum (MT) → São Paulo (SP) | 1.773 km | R$ 12.489,33 | |
| Cuiabá (MT) → Paranaguá (PR) | 1.772 km | R$ 12.480,66 | |
| Cáceres (MT) → São Paulo (SP) | 1.751 km | R$ 12.342,55 | |
| Querência (MT) → Santos (SP) | 1.723 km | R$ 12.150,40 | |
| Belo Horizonte (MG) → Porto Alegre (RS) | 1.720 km | R$ 12.133,72 | |
| Diamantino (MT) → São Paulo (SP) | 1.714 km | R$ 12.093,69 | |
| Campo Verde (MT) → Paranaguá (PR) | 1.694 km | R$ 11.956,25 | |
| Paranaguá (PR) → Primavera do Leste (MT) | 1.686 km | R$ 11.904,88 | |
| Querência (MT) → São Paulo (SP) | 1.647 km | R$ 11.642,68 | |
| Rio de Janeiro (RJ) → Salvador (BA) | 1.631 km | R$ 11.541,93 | |
| Goiânia (GO) → Juína (MT) | 1.627 km | R$ 11.514,58 | |
| Cuiabá (MT) → Santos (SP) | 1.611 km | R$ 11.405,83 | |
| Canarana (MT) → Santos (SP) | 1.591 km | R$ 11.271,06 | |
| Paranaguá (PR) → Rondonópolis (MT) | 1.556 km | R$ 11.040,88 | |
| Barra do Garças (MT) → Paranaguá (PR) | 1.536 km | R$ 10.906,11 | |
| Cuiabá (MT) → São Paulo (SP) | 1.535 km | R$ 10.897,44 | |
| Campo Verde (MT) → Santos (SP) | 1.532 km | R$ 10.881,43 | |
| Primavera do Leste (MT) → Santos (SP) | 1.525 km | R$ 10.833,39 | |
| Itiquira (MT) → Paranaguá (PR) | 1.524 km | R$ 10.824,72 | |
| Canarana (MT) → São Paulo (SP) | 1.515 km | R$ 10.763,34 | |
| Goiânia (GO) → Matupá (MT) | 1.460 km | R$ 10.401,06 | |
| Campo Verde (MT) → São Paulo (SP) | 1.456 km | R$ 10.373,04 | |
| Primavera do Leste (MT) → São Paulo (SP) | 1.449 km | R$ 10.325,67 | |
| Rondonópolis (MT) → Santos (SP) | 1.395 km | R$ 9.962,05 | |
| Goiânia (GO) → Sapezal (MT) | 1.392 km | R$ 9.946,04 | |
| Itiquira (MT) → Santos (SP) | 1.373 km | R$ 9.814,61 | |
| Alto Araguaia (MT) → Paranaguá (PR) | 1.353 km | R$ 9.681,17 | |
| Barra do Garças (MT) → Santos (SP) | 1.351 km | R$ 9.672,50 | |
| Rondonópolis (MT) → São Paulo (SP) | 1.318 km | R$ 9.453,66 | |
| Itiquira (MT) → São Paulo (SP) | 1.296 km | R$ 9.306,21 | |
| Campo Novo do Parecis (MT) → Goiânia (GO) | 1.285 km | R$ 9.232,82 | |
| Barra do Garças (MT) → São Paulo (SP) | 1.275 km | R$ 9.164,77 | |
| Goiânia (GO) → Sinop (MT) | 1.256 km | R$ 9.037,34 | |
| Alto Araguaia (MT) → Santos (SP) | 1.190 km | R$ 8.595,00 | |
| Salvador (BA) → Vitória (ES) | 1.176 km | R$ 8.502,93 | |
| Goiânia (GO) → Sorriso (MT) | 1.173 km | R$ 8.484,92 | |
| Brasília (DF) → Rio de Janeiro (RJ) | 1.166 km | R$ 8.437,55 | |
| Goiânia (GO) → Tangará da Serra (MT) | 1.135 km | R$ 8.226,72 | |
| Porto Alegre (RS) → São Paulo (SP) | 1.130 km | R$ 8.198,70 | |
| Goiânia (GO) → Nova Mutum (MT) | 1.123 km | R$ 8.151,99 | |
| Alto Araguaia (MT) → São Paulo (SP) | 1.114 km | R$ 8.086,61 | |
| Goiânia (GO) → Lucas do Rio Verde (MT) | 1.113 km | R$ 8.085,27 | |
| Cáceres (MT) → Goiânia (GO) | 1.113 km | R$ 8.083,94 | |
| Diamantino (MT) → Goiânia (GO) | 1.066 km | R$ 7.767,70 | |
| Brasília (DF) → São Paulo (SP) | 1.007 km | R$ 7.372,73 | |
| Belo Horizonte (MG) → Curitiba (PR) | 991 km | R$ 7.268,65 | |
| Goiânia (GO) → São Paulo (SP) | 903 km | R$ 6.678,86 | |
| Cuiabá (MT) → Goiânia (GO) | 897 km | R$ 6.640,83 | |
| Belo Horizonte (MG) → Goiânia (GO) | 887 km | R$ 6.577,45 | |
| Curitiba (PR) → Rio de Janeiro (RJ) | 843 km | R$ 6.281,89 | |
| Recife (PE) → Salvador (BA) | 806 km | R$ 6.037,03 | |
| Fortaleza (CE) → Recife (PE) | 779 km | R$ 5.855,56 | |
| Cuiabá (MT) → Querência (MT) | 763 km | R$ 5.750,81 | |
| Campo Verde (MT) → Goiânia (GO) | 763 km | R$ 5.746,81 | |
| Goiânia (GO) → Querência (MT) | 747 km | R$ 5.641,39 | |
| Cuiabá (MT) → Juína (MT) | 745 km | R$ 5.628,05 | |
| Belo Horizonte (MG) → Brasília (DF) | 734 km | R$ 5.556,00 | |
| Goiânia (GO) → Rondonópolis (MT) | 717 km | R$ 5.437,90 | |
| Goiânia (GO) → Itiquira (MT) | 695 km | R$ 5.293,79 | |
| Florianópolis (SC) → São Paulo (SP) | 689 km | R$ 5.256,43 | |
| Cuiabá (MT) → Matupá (MT) | 684 km | R$ 5.223,74 | |
| Goiânia (GO) → Primavera do Leste (MT) | 655 km | R$ 5.024,92 | |
| Canarana (MT) → Cuiabá (MT) | 643 km | R$ 4.944,19 | |
| Canarana (MT) → Goiânia (GO) | 615 km | R$ 4.760,72 | |
| Belo Horizonte (MG) → São Paulo (SP) | 584 km | R$ 4.553,22 | |
| Alto Araguaia (MT) → Goiânia (GO) | 511 km | R$ 4.068,85 | |
| Barra do Garças (MT) → Cuiabá (MT) | 511 km | R$ 4.066,85 | |
| Cuiabá (MT) → Sapezal (MT) | 510 km | R$ 4.059,51 | |
| Cuiabá (MT) → Sinop (MT) | 480 km | R$ 3.859,36 | |
| Rio de Janeiro (RJ) → São Paulo (SP) | 434 km | R$ 3.552,45 | |
| Alto Araguaia (MT) → Cuiabá (MT) | 418 km | R$ 3.447,71 | |
| Campo Novo do Parecis (MT) → Cuiabá (MT) | 402 km | R$ 3.340,29 | |
| Curitiba (PR) → São Paulo (SP) | 402 km | R$ 3.336,95 | |
| Cuiabá (MT) → Sorriso (MT) | 397 km | R$ 3.307,60 | |
| Barra do Garças (MT) → Goiânia (GO) | 383 km | R$ 3.210,86 | |
| Cuiabá (MT) → Itiquira (MT) | 363 km | R$ 3.076,09 | |
| Cuiabá (MT) → Lucas do Rio Verde (MT) | 332 km | R$ 2.874,60 | |
| Cuiabá (MT) → Primavera do Leste (MT) | 243 km | R$ 2.280,81 | |
| Cuiabá (MT) → Tangará da Serra (MT) | 242 km | R$ 2.270,80 | |
| Cuiabá (MT) → Nova Mutum (MT) | 241 km | R$ 2.265,46 | |
| Cuiabá (MT) → Rondonópolis (MT) | 220 km | R$ 2.122,02 | |
| Cáceres (MT) → Cuiabá (MT) | 219 km | R$ 2.115,35 | |
| Cuiabá (MT) → Diamantino (MT) | 182 km | R$ 1.870,49 | |
| Campo Verde (MT) → Cuiabá (MT) | 132 km | R$ 1.538,24 |
Metodologia
- Distância. Percurso rodoviário entre as sedes dos dois municípios, medido por roteirização de estrada — não em linha reta. O valor fica fixo porque a malha não muda de um mês para o outro.
- Coeficientes. Vêm da resolução vigente da ANTT — hoje a nº 6.084/2026, em vigor desde 17/07/2026. A tabela é revista pela agência quando o diesel ou o IPCA acumulam variação relevante, e esta página acompanha a mesma fonte que o produto usa para barrar frete abaixo do piso.
- Fórmula. Piso = distância × CCD + CC, com CCD e CC da faixa de eixos e do tipo de carga. A tabela acima usa carreta de 5 eixos com carga geral; cada página de rota abre as demais combinações.
- O que não entra. Pedágio, que é pago à parte como vale-pedágio (Lei nº 10.209/2001), e qualquer adicional negociado — estadia, ajudante, seguro complementar. O piso é o mínimo legal, não o preço de mercado.
Os dados podem ser reutilizados com atribuição à WebFrete e link para esta página. O texto oficial da resolução está no portal de legislação da ANTT.